

SaaS Version - On Demand
Hier nutzen Sie AVE! CRM als Software as a Service in unserem zertifizierten Rechenzentrum. Dabei sparen Sie sich die Investitionskosten und zahlen monatlich eine Mietgebühr.
Kaufversion - On Premise
AVE! CRM ist auch als Inhouse-Lösung bei Ihnen installierbar. Bei Abschluss unseres Premium Supportes erhalten Sie kostenlosen Telefonsupport (werktags 8.00 bis 18.00 Uhr), Updates und Zugang zum PRODATIS HlepDesk.
Beide Versionen bieten den gleichen Funktionsumfang.
Sie möchten von On Demand zu On Premise wechseln, kein Problem! Ein Wechsel ist jederzeit möglich. PRODATIS stellt Ihnen hier ein VM Ware Image mit Ihrem aktuellem Datenbestand bereit.
Weitere Informationen zu AVE! CRM On Demand und On Premise...
| On Demand | On Premise | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete monatlich1 | Lizenz einmalig2 | 0Support jährlich | ||||||||
| Standard | Mandant | Standard | Mandant | Standard | Mandant | |||||
| Preis pro Nutzer | 49,00 € | 56,00 € | 470,00 € | 567,00 € | 103,40 € | 124,74 € | ||||
| Update und Support | ja | - | ja | |||||||
| Telefonischer Support 8:00 - 18:00 Uhr |
ja | - | ja | |||||||
| HelpDesk 24h | ja | - | ja | |||||||
| OPTIONAL | ||||||||||
| AVE! CRM Veranstaltung | 5,50 € | 80,00 € | 17,60 € | |||||||
| AVE! CRM Projekte | 6,50 € | 93,00 € | 20,46 € | |||||||
| AVE! CRM Service | 3,50 € | 50,00 € | 11,00 € | |||||||
1 Mindestlaufzeit 12 Monate. Kosten für Traffic, Hosting und Support enthalten.
2 inklusive Infrastrukturkomponenten wie Datenbank, Application-Server und E-Mail-Server
